Cash Bingo
| Site | Hours of Operation |
|---|---|
| Bleechers Bar & Grill | Mondays & Wednesdays at 6:00 pm; 3 chances at $500; 2 chances at $1,000 |
| The Country Lounge | Saturdays at 2:30 pm; Tuesdays at 6:00 pm; $1,000 coverall in 59#s called every session |
| The Dog House Bar & Grill | 1st & 3rd Sundays at 3:30 pm; Wednesdays at 6:30 pm; guaranteed $1,000 coverall |
| Hoovers Pub | Mondays at 6:00 pm; 3 chances at $500; 2 chances at $1,000 |
| Macaluso’s Roadhouse | Tuesdays at 6:30 pm; guaranteed coverall $1000/$500/$300 |
| MC’s Pub | Wednesdays at 6:00 pm, Saturdays at 1:00 & 7:00 pm, & Fridays at 7:00 pm; guaranteed coveralls every session – up to $2,000 |
| The Sherwood Lounge | Saturdays at 3:30 pm; $1,495 coverall in 57#s |
| Sidewinders Bar | Saturdays at 2:00 pm; 59#s called every week for $1,199; 3rd Tuesday at 6:30 pm guaranteed $500 |
| Stein Haus | Wednesdays at 6:30 pm; $1,000 in 57#s |
| Tracks Bar & Grill |
Tuesdays & Thursdays at 6:00 pm; Saturdays at 2:30 pm; 3 chances at $500; 2 chances at $1,000
|
Dates and Times are subject to change. Please call to confirm.